Commit 2a08b7f6a86342e707fd7e577c935397ce2d1e93
Committed by
GitHub
Merge pull request #501 from OrysiaDrabych/cpv_final
Adjust items classification schemes to current requirements
Showing
6 changed files
with
227 additions
and
183 deletions
... | ... | @@ -290,56 +290,34 @@ ${ITEM_MEAT} ${False} |
290 | 290 | Звірити відображення поля description усіх предметів для користувача ${viewer} |
291 | 291 | |
292 | 292 | |
293 | -Відображення опису додаткової класифікації номенклатури переговорної процедури за нагальною потребою | |
294 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
295 | - ... viewer | |
296 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
297 | - ... tender_view | |
298 | - ... level3 | |
299 | - Звірити відображення поля additionalClassifications[0].description усіх предметів для користувача ${viewer} | |
300 | - | |
301 | - | |
302 | -Відображення ідентифікатора додаткової класифікації номенклатури переговорної процедури за нагальною потребою | |
303 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
304 | - ... viewer | |
305 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
306 | - ... tender_view | |
307 | - ... level3 | |
308 | - Звірити відображення поля additionalClassifications[0].id усіх предметів для користувача ${viewer} | |
309 | - | |
310 | - | |
311 | -Відображення схеми додаткової класифікації номенклатури переговорної процедури за нагальною потребою | |
312 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
313 | - ... viewer | |
314 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
315 | - ... tender_view | |
316 | - Звірити відображення поля additionalClassifications[0].scheme усіх предметів для користувача ${viewer} | |
317 | - | |
318 | - | |
319 | -Відображення схеми класифікації номенклатури переговорної процедури за нагальною потребою | |
320 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
321 | - ... viewer | |
322 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
323 | - ... tender_view | |
293 | +Відображення схеми основної/додаткової класифікації номенклатур переговорної процедури за нагальною потребою | |
294 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
295 | + ... viewer | |
296 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
297 | + ... tender_view | |
324 | 298 | Звірити відображення поля classification.scheme усіх предметів для користувача ${viewer} |
299 | + Run Keyword If "${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data.data['items'][0]['classification']['description']}" == "Не визначено" | |
300 | + ... Звірити відображення поля additionalClassifications[0].scheme усіх предметів для користувача ${viewer} | |
325 | 301 | |
326 | 302 | |
327 | -Відображення ідентифікатора класифікації номенклатури переговорної процедури за нагальною потребою | |
328 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
329 | - ... viewer | |
330 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
331 | - ... tender_view | |
332 | - ... level3 | |
303 | +Відображення ідентифікатора основної/додаткової класифікації номенклатур переговорної процедури за нагальною потребою | |
304 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
305 | + ... viewer | |
306 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
307 | + ... tender_view | |
333 | 308 | Звірити відображення поля classification.id усіх предметів для користувача ${viewer} |
309 | + Run Keyword If "${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data.data['items'][0]['classification']['description']}" == "Не визначено" | |
310 | + ... Звірити відображення поля additionalClassifications[0].id усіх предметів для користувача ${viewer} | |
334 | 311 | |
335 | 312 | |
336 | -Відображення опису класифікації номенклатури переговорної процедури за нагальною потребою | |
337 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
338 | - ... viewer | |
339 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
340 | - ... tender_view | |
341 | - ... level3 | |
313 | +Відображення опису основної/додаткової класифікації номенклатур переговорної процедури за нагальною потребою | |
314 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
315 | + ... viewer | |
316 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
317 | + ... tender_view | |
342 | 318 | Звірити відображення поля classification.description усіх предметів для користувача ${viewer} |
319 | + Run Keyword If "${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data.data['items'][0]['classification']['description']}" == "Не визначено" | |
320 | + ... Звірити відображення поля additionalClassifications[0].description усіх предметів для користувача ${viewer} | |
343 | 321 | |
344 | 322 | |
345 | 323 | Відображення кількості номенклатури переговорної процедури за нагальною потребою | ... | ... |
... | ... | @@ -319,62 +319,34 @@ ${ITEM_MEAT} ${False} |
319 | 319 | Звірити відображення поля description усіх предметів для користувача ${viewer} |
320 | 320 | |
321 | 321 | |
322 | -Відображення опису додаткової класифікації номенклатури переговорної процедури | |
323 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
324 | - ... viewer | |
325 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
326 | - ... tender_view | |
327 | - ... level3 | |
328 | - ... non-critical | |
329 | - Звірити відображення поля additionalClassifications[0].description усіх предметів для користувача ${viewer} | |
330 | - | |
331 | - | |
332 | -Відображення ідентифікатора додаткової класифікації номенклатури переговорної процедури | |
333 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
334 | - ... viewer | |
335 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
336 | - ... tender_view | |
337 | - ... level3 | |
338 | - ... non-critical | |
339 | - Звірити відображення поля additionalClassifications[0].id усіх предметів для користувача ${viewer} | |
340 | - | |
341 | - | |
342 | -Відображення схеми додаткової класифікації номенклатури переговорної процедури | |
343 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
344 | - ... viewer | |
345 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
346 | - ... tender_view | |
347 | - ... non-critical | |
348 | - Звірити відображення поля additionalClassifications[0].scheme усіх предметів для користувача ${viewer} | |
349 | - | |
350 | - | |
351 | -Відображення схеми класифікації номенклатури переговорної процедури | |
352 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
353 | - ... viewer | |
354 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
355 | - ... tender_view | |
356 | - ... non-critical | |
322 | +Відображення схеми основної/додаткової класифікації номенклатур переговорної процедури | |
323 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
324 | + ... viewer | |
325 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
326 | + ... tender_view | |
357 | 327 | Звірити відображення поля classification.scheme усіх предметів для користувача ${viewer} |
328 | + Run Keyword If "${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data.data['items'][0]['classification']['description']}" == "Не визначено" | |
329 | + ... Звірити відображення поля additionalClassifications[0].scheme усіх предметів для користувача ${viewer} | |
358 | 330 | |
359 | 331 | |
360 | -Відображення ідентифікатора класифікації номенклатури переговорної процедури | |
361 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
362 | - ... viewer | |
363 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
364 | - ... tender_view | |
365 | - ... level3 | |
366 | - ... non-critical | |
332 | +Відображення ідентифікатора основної/додаткової класифікації номенклатур переговорної процедури | |
333 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
334 | + ... viewer | |
335 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
336 | + ... tender_view | |
367 | 337 | Звірити відображення поля classification.id усіх предметів для користувача ${viewer} |
338 | + Run Keyword If "${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data.data['items'][0]['classification']['description']}" == "Не визначено" | |
339 | + ... Звірити відображення поля additionalClassifications[0].id усіх предметів для користувача ${viewer} | |
368 | 340 | |
369 | 341 | |
370 | -Відображення опису класифікації номенклатури переговорної процедури | |
371 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
372 | - ... viewer | |
373 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
374 | - ... tender_view | |
375 | - ... level3 | |
376 | - ... non-critical | |
342 | +Відображення опису основної/додаткової класифікації номенклатур переговорної процедури | |
343 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
344 | + ... viewer | |
345 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
346 | + ... tender_view | |
377 | 347 | Звірити відображення поля classification.description усіх предметів для користувача ${viewer} |
348 | + Run Keyword If "${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data.data['items'][0]['classification']['description']}" == "Не визначено" | |
349 | + ... Звірити відображення поля additionalClassifications[0].description усіх предметів для користувача ${viewer} | |
378 | 350 | |
379 | 351 | |
380 | 352 | Відображення кількості номенклатури переговорної процедури | ... | ... |
... | ... | @@ -115,22 +115,38 @@ class OP_Provider(BaseProvider): |
115 | 115 | item_base_data = entity |
116 | 116 | break |
117 | 117 | |
118 | - # choose appropriate dkpp classification for item_base_data's cpv | |
118 | + # choose appropriate additional classification for item_base_data's cpv | |
119 | + additional_class = [] | |
119 | 120 | for entity in self.classifications: |
120 | 121 | if entity["classification"]["id"] == item_base_data["cpv_id"]: |
121 | - classification = entity | |
122 | - break | |
122 | + additional_class.append(entity) | |
123 | + classification = self.random_element(additional_class) | |
123 | 124 | |
125 | + dk_descriptions = { | |
126 | + u'ДК003': (u'Послуги фахівців', u'Услуги специалистов', u'Specialists services'), | |
127 | + u'ДК015': (u'Дослідження та розробки', u'Исследования и разработки', u'Research and development'), | |
128 | + u'ДК018': (u'Будівлі та споруди', u'Здания и сооружения', u'Buildings and structures') | |
129 | + } | |
124 | 130 | address = self.random_element(self.addresses) |
125 | 131 | item = { |
126 | - "description": item_base_data["description"], | |
127 | - "description_ru": item_base_data["description_ru"], | |
128 | - "description_en": item_base_data["description_en"], | |
129 | 132 | "classification": classification["classification"], |
130 | - "additionalClassifications": classification["additionalClassifications"], | |
131 | 133 | "deliveryAddress": address["deliveryAddress"], |
132 | 134 | "deliveryLocation": address["deliveryLocation"], |
133 | 135 | "unit": item_base_data["unit"], |
134 | 136 | "quantity": self.randomize_nb_elements(number=item_base_data["quantity"], le=80, ge=120) |
135 | 137 | } |
138 | + if item_base_data["cpv_id"] == "99999999-9": | |
139 | + scheme = classification["additionalClassifications"][0]["scheme"] | |
140 | + item.update({ | |
141 | + "additionalClassifications": classification["additionalClassifications"], | |
142 | + "description": dk_descriptions[scheme][0], | |
143 | + "description_ru": dk_descriptions[scheme][1], | |
144 | + "description_en": dk_descriptions[scheme][2] | |
145 | + }) | |
146 | + else: | |
147 | + item.update({ | |
148 | + "description": item_base_data["description"], | |
149 | + "description_ru": item_base_data["description_ru"], | |
150 | + "description_en": item_base_data["description_en"] | |
151 | + }) | |
136 | 152 | return deepcopy(item) | ... | ... |
... | ... | @@ -2803,15 +2803,127 @@ |
2803 | 2803 | { |
2804 | 2804 | "additionalClassifications": [ |
2805 | 2805 | { |
2806 | - "scheme": "ДКПП", | |
2807 | - "id": "58.19.14-00.00", | |
2808 | - "description": "Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані" | |
2806 | + "scheme": "ДК003", | |
2807 | + "id": "3475", | |
2808 | + "description": "Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени" | |
2809 | + } | |
2810 | + ], | |
2811 | + "classification": { | |
2812 | + "scheme": "CPV", | |
2813 | + "id": "99999999-9", | |
2814 | + "description": "Не визначено" | |
2815 | + } | |
2816 | + }, | |
2817 | + { | |
2818 | + "additionalClassifications": [ | |
2819 | + { | |
2820 | + "scheme": "ДК003", | |
2821 | + "id": "7242.1", | |
2822 | + "description": "Монтажники електронного устаткування (на роботах високої кваліфікації)" | |
2823 | + } | |
2824 | + ], | |
2825 | + "classification": { | |
2826 | + "scheme": "CPV", | |
2827 | + "id": "99999999-9", | |
2828 | + "description": "Не визначено" | |
2829 | + } | |
2830 | + }, | |
2831 | + { | |
2832 | + "additionalClassifications": [ | |
2833 | + { | |
2834 | + "scheme": "ДК003", | |
2835 | + "id": "7212.1", | |
2836 | + "description": "Зварники та газорізальники (на роботах високої кваліфікації)" | |
2809 | 2837 | } |
2810 | 2838 | ], |
2811 | 2839 | "classification": { |
2812 | 2840 | "scheme": "CPV", |
2813 | - "id": "22414000-5", | |
2814 | - "description": "Котушки для маркових стрічок" | |
2841 | + "id": "99999999-9", | |
2842 | + "description": "Не визначено" | |
2843 | + } | |
2844 | + }, | |
2845 | + { | |
2846 | + "additionalClassifications": [ | |
2847 | + { | |
2848 | + "scheme": "ДК018", | |
2849 | + "id": "1241.1", | |
2850 | + "description": "Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту" | |
2851 | + } | |
2852 | + ], | |
2853 | + "classification": { | |
2854 | + "scheme": "CPV", | |
2855 | + "id": "99999999-9", | |
2856 | + "description": "Не визначено" | |
2857 | + } | |
2858 | + }, | |
2859 | + { | |
2860 | + "additionalClassifications": [ | |
2861 | + { | |
2862 | + "scheme": "ДК018", | |
2863 | + "id": "1230.5", | |
2864 | + "description": "Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування" | |
2865 | + } | |
2866 | + ], | |
2867 | + "classification": { | |
2868 | + "scheme": "CPV", | |
2869 | + "id": "99999999-9", | |
2870 | + "description": "Не визначено" | |
2871 | + } | |
2872 | + }, | |
2873 | + { | |
2874 | + "additionalClassifications": [ | |
2875 | + { | |
2876 | + "scheme": "ДК015", | |
2877 | + "id": "II.2 24.00.02", | |
2878 | + "description": "Прикордонні війська" | |
2879 | + } | |
2880 | + ], | |
2881 | + "classification": { | |
2882 | + "scheme": "CPV", | |
2883 | + "id": "99999999-9", | |
2884 | + "description": "Не визначено" | |
2885 | + } | |
2886 | + }, | |
2887 | + { | |
2888 | + "additionalClassifications": [ | |
2889 | + { | |
2890 | + "scheme": "ДК018", | |
2891 | + "id": "1262.1", | |
2892 | + "description": "Музеї та художні галереї" | |
2893 | + } | |
2894 | + ], | |
2895 | + "classification": { | |
2896 | + "scheme": "CPV", | |
2897 | + "id": "99999999-9", | |
2898 | + "description": "Не визначено" | |
2899 | + } | |
2900 | + }, | |
2901 | + { | |
2902 | + "additionalClassifications": [ | |
2903 | + { | |
2904 | + "scheme": "ДК018", | |
2905 | + "id": "17.12.77-80.00", | |
2906 | + "description": "Будівлі професійно-технічних навчальних закладів" | |
2907 | + } | |
2908 | + ], | |
2909 | + "classification": { | |
2910 | + "scheme": "CPV", | |
2911 | + "id": "99999999-9", | |
2912 | + "description": "Не визначено" | |
2913 | + } | |
2914 | + }, | |
2915 | + { | |
2916 | + "additionalClassifications": [ | |
2917 | + { | |
2918 | + "scheme": "ДК003", | |
2919 | + "id": "7112.1", | |
2920 | + "description": "Вибуховики (на роботах високої кваліфікації)" | |
2921 | + } | |
2922 | + ], | |
2923 | + "classification": { | |
2924 | + "scheme": "CPV", | |
2925 | + "id": "99999999-9", | |
2926 | + "description": "Не визначено" | |
2815 | 2927 | } |
2816 | 2928 | }, |
2817 | 2929 | { |
... | ... | @@ -7895,10 +8007,22 @@ |
7895 | 8007 | "30192130-1", |
7896 | 8008 | "30197600-2", |
7897 | 8009 | "22200000-2", |
7898 | - "22212000-9" | |
8010 | + "22212000-9", | |
8011 | + "99999999-9" | |
7899 | 8012 | ], |
7900 | 8013 | "items_base_data": [ |
7901 | 8014 | { |
8015 | + "cpv_id": "99999999-9", | |
8016 | + "description": "Послуги", | |
8017 | + "description_ru": "Услуги", | |
8018 | + "description_en": "Services", | |
8019 | + "quantity": 15, | |
8020 | + "unit": { | |
8021 | + "code": "H87", | |
8022 | + "name": "штуки" | |
8023 | + } | |
8024 | + }, | |
8025 | + { | |
7902 | 8026 | "cpv_id": "30199000-0", |
7903 | 8027 | "description": "Папір для офісної техніки А4", |
7904 | 8028 | "description_ru": "Бумага для офисной техники формата А4", | ... | ... |
... | ... | @@ -257,58 +257,34 @@ ${ITEM_MEAT} ${True} |
257 | 257 | Звірити відображення поля deliveryAddress.streetAddress усіх предметів для користувача ${viewer} |
258 | 258 | |
259 | 259 | |
260 | -Відображення схеми класифікації номенклатур тендера | |
260 | +Відображення схеми основної/додаткової класифікації номенклатур тендера | |
261 | 261 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури тендера |
262 | 262 | ... viewer |
263 | 263 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} |
264 | 264 | ... tender_view |
265 | - ... non-critical | |
266 | 265 | Звірити відображення поля classification.scheme усіх предметів для користувача ${viewer} |
266 | + Run Keyword If "${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data.data['items'][0]['classification']['description']}" == "Не визначено" | |
267 | + ... Звірити відображення поля additionalClassifications[0].scheme усіх предметів для користувача ${viewer} | |
267 | 268 | |
268 | 269 | |
269 | -Відображення ідентифікатора класифікації номенклатур тендера | |
270 | +Відображення ідентифікатора основної/додаткової класифікації номенклатур тендера | |
270 | 271 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури тендера |
271 | 272 | ... viewer |
272 | 273 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} |
273 | - ... tender_view level2 | |
274 | - ... non-critical | |
274 | + ... tender_view | |
275 | 275 | Звірити відображення поля classification.id усіх предметів для користувача ${viewer} |
276 | + Run Keyword If "${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data.data['items'][0]['classification']['description']}" == "Не визначено" | |
277 | + ... Звірити відображення поля additionalClassifications[0].id усіх предметів для користувача ${viewer} | |
276 | 278 | |
277 | 279 | |
278 | -Відображення опису класифікації номенклатур тендера | |
279 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури тендера | |
280 | - ... viewer | |
281 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
282 | - ... tender_view level2 | |
283 | - ... non-critical | |
284 | - Звірити відображення поля classification.description усіх предметів для користувача ${viewer} | |
285 | - | |
286 | - | |
287 | -Відображення схеми додаткової класифікації номенклатур тендера | |
280 | +Відображення опису основної/додаткової класифікації номенклатур тенедра | |
288 | 281 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури тендера |
289 | 282 | ... viewer |
290 | 283 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} |
291 | 284 | ... tender_view |
292 | - ... non-critical | |
293 | - Звірити відображення поля additionalClassifications[0].scheme усіх предметів для користувача ${viewer} | |
294 | - | |
295 | - | |
296 | -Відображення ідентифікатора додаткової класифікації номенклатур тендера | |
297 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури тендера | |
298 | - ... viewer | |
299 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
300 | - ... tender_view level2 | |
301 | - ... non-critical | |
302 | - Звірити відображення поля additionalClassifications[0].id усіх предметів для користувача ${viewer} | |
303 | - | |
304 | - | |
305 | -Відображення опису додаткової класифікації номенклатур тендера | |
306 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури тендера | |
307 | - ... viewer | |
308 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
309 | - ... tender_view level2 | |
310 | - ... non-critical | |
311 | - Звірити відображення поля additionalClassifications[0].description усіх предметів для користувача ${viewer} | |
285 | + Звірити відображення поля classification.description усіх предметів для користувача ${viewer} | |
286 | + Run Keyword If "${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data.data['items'][0]['classification']['description']}" == "Не визначено" | |
287 | + ... Звірити відображення поля additionalClassifications[0].description усіх предметів для користувача ${viewer} | |
312 | 288 | |
313 | 289 | |
314 | 290 | Відображення назви одиниці номенклатур тендера | ... | ... |
... | ... | @@ -296,56 +296,34 @@ ${ITEM_MEAT} ${False} |
296 | 296 | Звірити відображення поля description усіх предметів для користувача ${viewer} |
297 | 297 | |
298 | 298 | |
299 | -Відображення опису додаткової класифікації номенклатури звіту про укладений договір | |
300 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
301 | - ... viewer | |
302 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
303 | - ... tender_view | |
304 | - ... level3 | |
305 | - Звірити відображення поля additionalClassifications[0].description усіх предметів для користувача ${viewer} | |
306 | - | |
307 | - | |
308 | -Відображення ідентифікатора додаткової класифікації номенклатури звіту про укладений договір | |
309 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
310 | - ... viewer | |
311 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
312 | - ... tender_view | |
313 | - ... level3 | |
314 | - Звірити відображення поля additionalClassifications[0].id усіх предметів для користувача ${viewer} | |
315 | - | |
316 | - | |
317 | -Відображення схеми додаткової класифікації номенклатури звіту про укладений договір | |
318 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
319 | - ... viewer | |
320 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
321 | - ... tender_view | |
322 | - Звірити відображення поля additionalClassifications[0].scheme усіх предметів для користувача ${viewer} | |
323 | - | |
324 | - | |
325 | -Відображення схеми класифікації номенклатури звіту про укладений договір | |
326 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
327 | - ... viewer | |
328 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
329 | - ... tender_view | |
299 | +Відображення схеми основної/додаткової класифікації номенклатур звіту про укладений договір | |
300 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
301 | + ... viewer | |
302 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
303 | + ... tender_view | |
330 | 304 | Звірити відображення поля classification.scheme усіх предметів для користувача ${viewer} |
305 | + Run Keyword If "${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data.data['items'][0]['classification']['description']}" == "Не визначено" | |
306 | + ... Звірити відображення поля additionalClassifications[0].scheme усіх предметів для користувача ${viewer} | |
331 | 307 | |
332 | 308 | |
333 | -Відображення ідентифікатора класифікації номенклатури звіту про укладений договір | |
334 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
335 | - ... viewer | |
336 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
337 | - ... tender_view | |
338 | - ... level3 | |
309 | +Відображення ідентифікатора основної/додаткової класифікації номенклатур звіту про укладений договір | |
310 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
311 | + ... viewer | |
312 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
313 | + ... tender_view | |
339 | 314 | Звірити відображення поля classification.id усіх предметів для користувача ${viewer} |
315 | + Run Keyword If "${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data.data['items'][0]['classification']['description']}" == "Не визначено" | |
316 | + ... Звірити відображення поля additionalClassifications[0].id усіх предметів для користувача ${viewer} | |
340 | 317 | |
341 | 318 | |
342 | -Відображення опису класифікації номенклатури звіту про укладений договір | |
343 | - [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
344 | - ... viewer | |
345 | - ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
346 | - ... tender_view | |
347 | - ... level3 | |
319 | +Відображення опису основної/додаткової класифікації номенклатур звіту про укладений договір | |
320 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення номенклатури процедури | |
321 | + ... viewer | |
322 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
323 | + ... tender_view | |
348 | 324 | Звірити відображення поля classification.description усіх предметів для користувача ${viewer} |
325 | + Run Keyword If "${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data.data['items'][0]['classification']['description']}" == "Не визначено" | |
326 | + ... Звірити відображення поля additionalClassifications[0].description усіх предметів для користувача ${viewer} | |
349 | 327 | |
350 | 328 | |
351 | 329 | Відображення кількості номенклатури звіту про укладений договір | ... | ... |
Please
register
or
login
to post a comment