Showing
1 changed file
with
67 additions
and
0 deletions
@@ -346,6 +346,45 @@ ${MOZ_INTEGRATION} ${False} | @@ -346,6 +346,45 @@ ${MOZ_INTEGRATION} ${False} | ||
346 | ... non-critical | 346 | ... non-critical |
347 | Звірити відображення поля quantity усіх предметів для користувача ${viewer} | 347 | Звірити відображення поля quantity усіх предметів для користувача ${viewer} |
348 | 348 | ||
349 | + | ||
350 | +Відображення мінімального кроку підвищення показника ефективності енергосервісного договору тендера | ||
351 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних тендера | ||
352 | + ... viewer tender_owner provider provider1 | ||
353 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} ${USERS.users['${tender_owner}'].broker} | ||
354 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} ${USERS.users['${provider1}'].broker} | ||
355 | + ... esco_tender_view | ||
356 | + ... critical | ||
357 | + Отримати дані із поля minimalStepPercentage тендера для усіх користувачів | ||
358 | + | ||
359 | + | ||
360 | +Відображення облікової ставки НБУ | ||
361 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних тендера | ||
362 | + ... viewer | ||
363 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | ||
364 | + ... esco_tender_view | ||
365 | + ... critical | ||
366 | + Звірити відображення поля NBUdiscountRate тендера для користувача ${viewer} | ||
367 | + | ||
368 | + | ||
369 | +Відображення джерела фінансування закупівлі | ||
370 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних тендера | ||
371 | + ... viewer tender_owner provider provider1 | ||
372 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} ${USERS.users['${tender_owner}'].broker} | ||
373 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} ${USERS.users['${provider1}'].broker} | ||
374 | + ... esco_tender_view | ||
375 | + ... critical | ||
376 | + Звірити відображення поля fundingKind тендера для усіх користувачів | ||
377 | + | ||
378 | + | ||
379 | +Відображення фіксованого відсотка суми скорочення витрат замовника тендера | ||
380 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних тендера | ||
381 | + ... viewer tender_owner provider provider1 | ||
382 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} ${USERS.users['${tender_owner}'].broker} | ||
383 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} ${USERS.users['${provider1}'].broker} | ||
384 | + ... esco_tender_view | ||
385 | + ... critical | ||
386 | + Отримати дані із поля yearlyPaymentsPercentageRange тендера для усіх користувачів | ||
387 | + | ||
349 | ############################################################################################## | 388 | ############################################################################################## |
350 | # Відображення основних даних лоту | 389 | # Відображення основних даних лоту |
351 | ############################################################################################## | 390 | ############################################################################################## |
@@ -422,6 +461,34 @@ ${MOZ_INTEGRATION} ${False} | @@ -422,6 +461,34 @@ ${MOZ_INTEGRATION} ${False} | ||
422 | ... non-critical | 461 | ... non-critical |
423 | Звірити відображення поля minimalStep.valueAddedTaxIncluded усіх лотів для користувача ${viewer} | 462 | Звірити відображення поля minimalStep.valueAddedTaxIncluded усіх лотів для користувача ${viewer} |
424 | 463 | ||
464 | + | ||
465 | +Відображення мінімального кроку підвищення показника ефективності енергосервісного договору лота | ||
466 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення лоту тендера | ||
467 | + ... viewer | ||
468 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | ||
469 | + ... esco_lot_view | ||
470 | + ... critical | ||
471 | + Звірити відображення поля minimalStepPercentage усіх лотів для користувача ${viewer} | ||
472 | + | ||
473 | + | ||
474 | +Відображення джерела фінансування лота | ||
475 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення лоту тендера | ||
476 | + ... viewer | ||
477 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | ||
478 | + ... esco_lot_view | ||
479 | + ... critical | ||
480 | + Звірити відображення поля fundingKind усіх лотів для користувача ${viewer} | ||
481 | + | ||
482 | + | ||
483 | +Відображення фіксованого відсотка суми скорочення витрат замовника лота | ||
484 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення лоту тендера | ||
485 | + ... viewer | ||
486 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | ||
487 | + ... esco_lot_view | ||
488 | + ... critical | ||
489 | + Звірити відображення поля yearlyPaymentsPercentageRange усіх лотів для користувача ${viewer} | ||
490 | + | ||
491 | + | ||
425 | ############################################################################################## | 492 | ############################################################################################## |
426 | # Відображення основних даних предмету | 493 | # Відображення основних даних предмету |
427 | ############################################################################################## | 494 | ############################################################################################## |
Please
register
or
login
to post a comment