Commit 9bc2a2b053de58da9d971b83e949622a8c35ccbe
1 parent
98ef39b3
remove "Звірити статус вимоги/скарги"
Showing
1 changed file
with
0 additions
and
24 deletions
@@ -1035,14 +1035,6 @@ Resource resource.robot | @@ -1035,14 +1035,6 @@ Resource resource.robot | ||
1035 | ... ${USERS.users['${provider}']['tender_claim_data']['complaintID']} | 1035 | ... ${USERS.users['${provider}']['tender_claim_data']['complaintID']} |
1036 | ... ${confirmation_data} | 1036 | ... ${confirmation_data} |
1037 | Set To Dictionary ${USERS.users['${provider}']['tender_claim_data']} claim_answer_confirm ${confirmation_data} | 1037 | Set To Dictionary ${USERS.users['${provider}']['tender_claim_data']} claim_answer_confirm ${confirmation_data} |
1038 | - Wait until keyword succeeds | ||
1039 | - ... 40 min 15 sec | ||
1040 | - ... 15 sec | ||
1041 | - ... Звірити статус вимоги/скарги | ||
1042 | - ... ${provider} | ||
1043 | - ... ${TENDER['TENDER_UAID']} | ||
1044 | - ... ${USERS.users['${provider}']['tender_claim_data']['complaintID']} | ||
1045 | - ... resolved | ||
1046 | 1038 | ||
1047 | 1039 | ||
1048 | Можливість заперечити незадоволення вимоги про виправлення умов закупівлі для ${status} відповіді | 1040 | Можливість заперечити незадоволення вимоги про виправлення умов закупівлі для ${status} відповіді |
@@ -1056,14 +1048,6 @@ Resource resource.robot | @@ -1056,14 +1048,6 @@ Resource resource.robot | ||
1056 | ... ${USERS.users['${provider}']['tender_claim_data']['complaintID']} | 1048 | ... ${USERS.users['${provider}']['tender_claim_data']['complaintID']} |
1057 | ... ${confirmation_data} | 1049 | ... ${confirmation_data} |
1058 | Set To Dictionary ${USERS.users['${provider}']['tender_claim_data']} claim_answer_confirm ${confirmation_data} | 1050 | Set To Dictionary ${USERS.users['${provider}']['tender_claim_data']} claim_answer_confirm ${confirmation_data} |
1059 | - Wait until keyword succeeds | ||
1060 | - ... 40 min 15 sec | ||
1061 | - ... 15 sec | ||
1062 | - ... Звірити статус вимоги/скарги | ||
1063 | - ... ${provider} | ||
1064 | - ... ${TENDER['TENDER_UAID']} | ||
1065 | - ... ${USERS.users['${provider}']['tender_claim_data']['complaintID']} | ||
1066 | - ... ${status} | ||
1067 | 1051 | ||
1068 | 1052 | ||
1069 | Можливість підтвердити задоволення вимоги про виправлення умов лоту | 1053 | Можливість підтвердити задоволення вимоги про виправлення умов лоту |
@@ -1077,14 +1061,6 @@ Resource resource.robot | @@ -1077,14 +1061,6 @@ Resource resource.robot | ||
1077 | ... ${USERS.users['${provider}']['lot_claim_data']['complaintID']} | 1061 | ... ${USERS.users['${provider}']['lot_claim_data']['complaintID']} |
1078 | ... ${confirmation_data} | 1062 | ... ${confirmation_data} |
1079 | Set To Dictionary ${USERS.users['${provider}']['lot_claim_data']} claim_answer_confirm ${confirmation_data} | 1063 | Set To Dictionary ${USERS.users['${provider}']['lot_claim_data']} claim_answer_confirm ${confirmation_data} |
1080 | - Wait until keyword succeeds | ||
1081 | - ... 40 min 15 sec | ||
1082 | - ... 15 sec | ||
1083 | - ... Звірити статус вимоги/скарги | ||
1084 | - ... ${provider} | ||
1085 | - ... ${TENDER['TENDER_UAID']} | ||
1086 | - ... ${USERS.users['${provider}']['lot_claim_data']['complaintID']} | ||
1087 | - ... resolved | ||
1088 | 1064 | ||
1089 | 1065 | ||
1090 | Можливість підтвердити задоволення вимоги про виправлення визначення ${award_index} переможця | 1066 | Можливість підтвердити задоволення вимоги про виправлення визначення ${award_index} переможця |
Please
register
or
login
to post a comment