Showing
1 changed file
with
119 additions
and
1 deletions
... | ... | @@ -20,6 +20,8 @@ ${question_id} 0 |
20 | 20 | *** Test Cases *** |
21 | 21 | Можливість оголосити однопредметний тендер |
22 | 22 | [Tags] ${USERS.users['${tender_owner}'].broker}: Можливість оголосити тендер |
23 | + ... tender_owner | |
24 | + ... ${USERS.users['${tender_owner}'].broker} | |
23 | 25 | [Documentation] Створення закупівлі замовником, обовязково має повертати UAID закупівлі (номер тендера), |
24 | 26 | ${tender_data}= Підготовка початкових даних |
25 | 27 | ${TENDER_UAID}= Викликати для учасника ${tender_owner} Створити тендер ${tender_data} |
... | ... | @@ -31,6 +33,8 @@ ${question_id} 0 |
31 | 33 | |
32 | 34 | Можливість додати тендерну документацію |
33 | 35 | [Tags] ${USERS.users['${tender_owner}'].broker}: Можливість завантажити документ |
36 | + ... tender_owner | |
37 | + ... ${USERS.users['${tender_owner}'].broker} | |
34 | 38 | [Documentation] Закупівельник ${USERS.users['${tender_owner}'].broker} завантажує документацію до оголошеної закупівлі |
35 | 39 | ${filepath}= create_fake_doc |
36 | 40 | ${doc_upload_reply}= Викликати для учасника ${tender_owner} Завантажити документ ${filepath} ${TENDER['TENDER_UAID']} |
... | ... | @@ -41,6 +45,8 @@ ${question_id} 0 |
41 | 45 | |
42 | 46 | Можливість знайти однопредметний тендер по ідентифікатору |
43 | 47 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Пошук тендера по ідентифікатору |
48 | + ... viewer | |
49 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
44 | 50 | Дочекатись синхронізації з майданчиком ${viewer} |
45 | 51 | Викликати для учасника ${viewer} Пошук тендера по ідентифікатору ${TENDER['TENDER_UAID']} |
46 | 52 | |
... | ... | @@ -51,46 +57,68 @@ ${question_id} 0 |
51 | 57 | |
52 | 58 | Відображення заголовку оголошеного тендера |
53 | 59 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
60 | + ... viewer | |
61 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
54 | 62 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} title |
55 | 63 | |
56 | 64 | Відображення опису оголошеного тендера |
57 | 65 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
66 | + ... viewer | |
67 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
58 | 68 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} description |
59 | 69 | |
60 | 70 | Відображення бюджету оголошеного тендера |
61 | 71 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
72 | + ... viewer | |
73 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
62 | 74 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} value.amount |
63 | 75 | |
64 | 76 | Відображення tenderID оголошеного тендера |
65 | 77 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
78 | + ... viewer | |
79 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
66 | 80 | Звірити поле тендера із значенням ${viewer} ${TENDER['TENDER_UAID']} tenderID |
67 | 81 | |
68 | 82 | Відображення procuringEntity.name оголошеного тендера |
69 | 83 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
84 | + ... viewer | |
85 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
70 | 86 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} procuringEntity.name |
71 | 87 | |
72 | 88 | Відображення початку періоду уточнення оголошеного тендера |
73 | 89 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
90 | + ... viewer | |
91 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
74 | 92 | Звірити дату тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} enquiryPeriod.startDate |
75 | 93 | |
76 | 94 | Відображення закінчення періоду уточнення оголошеного тендера |
77 | 95 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
96 | + ... viewer | |
97 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
78 | 98 | Звірити дату тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} enquiryPeriod.endDate |
79 | 99 | |
80 | 100 | Відображення початку періоду прийому пропозицій оголошеного тендера |
81 | 101 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
102 | + ... viewer | |
103 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
82 | 104 | Звірити дату тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} tenderPeriod.startDate |
83 | 105 | |
84 | 106 | Відображення закінчення періоду прийому пропозицій оголошеного тендера |
85 | 107 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
108 | + ... viewer | |
109 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
86 | 110 | Звірити дату тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} tenderPeriod.endDate |
87 | 111 | |
88 | 112 | Відображення мінімального кроку оголошеного тендера |
89 | 113 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
114 | + ... viewer | |
115 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
90 | 116 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} minimalStep.amount |
91 | 117 | |
92 | 118 | Можливість редагувати однопредметний тендер |
93 | 119 | [Tags] ${USERS.users['${tender_owner}'].broker}: Можливість оголосити тендер |
120 | + ... tender_owner | |
121 | + ... ${USERS.users['${tender_owner}'].broker} | |
94 | 122 | Викликати для учасника ${tender_owner} Внести зміни в тендер ${TENDER['TENDER_UAID']} description description |
95 | 123 | |
96 | 124 | ####### |
... | ... | @@ -99,74 +127,110 @@ ${question_id} 0 |
99 | 127 | |
100 | 128 | Відображення опису позицій закупівлі однопредметного тендера |
101 | 129 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
130 | + ... viewer | |
131 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
102 | 132 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].description |
103 | 133 | |
104 | 134 | Відображення дати доставки позицій закупівлі однопредметного тендера |
105 | 135 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
136 | + ... viewer | |
137 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
106 | 138 | Звірити дату тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].deliveryDate.endDate |
107 | 139 | |
108 | 140 | Відображення координат широти доставки позицій закупівлі однопредметного тендера |
109 | 141 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
142 | + ... viewer | |
143 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
110 | 144 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].deliveryLocation.latitude |
111 | 145 | |
112 | 146 | Відображення координат довготи доставки позицій закупівлі однопредметного тендера |
113 | 147 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
148 | + ... viewer | |
149 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
114 | 150 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].deliveryLocation.longitude |
115 | 151 | |
116 | 152 | Відображення назви нас. пункту доставки позицій закупівлі однопредметного тендера |
117 | 153 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
154 | + ... viewer | |
155 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
118 | 156 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].deliveryAddress.countryName |
119 | 157 | |
120 | 158 | Відображення пошт. коду доставки позицій закупівлі однопредметного тендера |
121 | 159 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
160 | + ... viewer | |
161 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
122 | 162 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].deliveryAddress.postalCode |
123 | 163 | |
124 | 164 | Відображення регіону доставки позицій закупівлі однопредметного тендера |
125 | 165 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
166 | + ... viewer | |
167 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
126 | 168 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].deliveryAddress.region |
127 | 169 | |
128 | 170 | Відображення locality адреси доставки позицій закупівлі однопредметного тендера |
129 | 171 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
172 | + ... viewer | |
173 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
130 | 174 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].deliveryAddress.locality |
131 | 175 | |
132 | 176 | Відображення вулиці доставки позицій закупівлі однопредметного тендера |
133 | 177 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
178 | + ... viewer | |
179 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
134 | 180 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].deliveryAddress.streetAddress |
135 | 181 | |
136 | 182 | Відображення схеми класифікації позицій закупівлі однопредметного тендера |
137 | 183 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
184 | + ... viewer | |
185 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
138 | 186 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].classification.scheme |
139 | 187 | |
140 | 188 | Відображення ідентифікатора класифікації позицій закупівлі однопредметного тендера |
141 | 189 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
190 | + ... viewer | |
191 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
142 | 192 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].classification.id |
143 | 193 | |
144 | 194 | Відображення опису класифікації позицій закупівлі однопредметного тендера |
145 | 195 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
196 | + ... viewer | |
197 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
146 | 198 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].classification.description |
147 | 199 | |
148 | 200 | Відображення схеми додаткової класифікації позицій закупівлі однопредметного тендера |
149 | 201 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
202 | + ... viewer | |
203 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
150 | 204 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].additionalClassifications[0].scheme |
151 | 205 | |
152 | 206 | Відображення ідентифікатора додаткової класифікації позицій закупівлі однопредметного тендера |
153 | 207 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
208 | + ... viewer | |
209 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
154 | 210 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].additionalClassifications[0].id |
155 | 211 | |
156 | 212 | Відображення опису додаткової класифікації позицій закупівлі однопредметного тендера |
157 | 213 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
214 | + ... viewer | |
215 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
158 | 216 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].additionalClassifications[0].description |
159 | 217 | |
160 | 218 | Відображення назви одиниці позицій закупівлі однопредметного тендера |
161 | 219 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
220 | + ... viewer | |
221 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
162 | 222 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].unit.name |
163 | 223 | |
164 | 224 | Відображення коду одиниці позицій закупівлі однопредметного тендера |
165 | 225 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
226 | + ... viewer | |
227 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
166 | 228 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].unit.code |
167 | 229 | |
168 | 230 | Відображення кількості позицій закупівлі однопредметного тендера |
169 | 231 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення полів предметів однопредметного тендера |
232 | + ... viewer | |
233 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
170 | 234 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} items[0].quantity |
171 | 235 | |
172 | 236 | ####### |
... | ... | @@ -174,26 +238,36 @@ ${question_id} 0 |
174 | 238 | |
175 | 239 | Можливість задати питання |
176 | 240 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість задати запитання |
241 | + ... provider | |
242 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} | |
177 | 243 | Викликати для учасника ${provider} Задати питання ${TENDER['TENDER_UAID']} ${QUESTIONS[${question_id}]} |
178 | 244 | ${now}= Get Current TZdate |
179 | 245 | Set To Dictionary ${QUESTIONS[${question_id}].data} date ${now} |
180 | 246 | |
181 | 247 | Відображення заголовку анонімного питання без відповіді |
182 | 248 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення анонімного питання без відповідей |
249 | + ... viewer | |
250 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
183 | 251 | Дочекатись синхронізації з майданчиком ${viewer} |
184 | 252 | Викликати для учасника ${viewer} Оновити сторінку з тендером ${TENDER['TENDER_UAID']} |
185 | 253 | Звірити поле тендера із значенням ${viewer} ${QUESTIONS[${question_id}].data.title} questions[${question_id}].title |
186 | 254 | |
187 | 255 | Відображення опису анонімного питання без відповіді |
188 | 256 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення анонімного питання без відповідей |
257 | + ... viewer | |
258 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
189 | 259 | Звірити поле тендера із значенням ${viewer} ${QUESTIONS[${question_id}].data.description} questions[${question_id}].description |
190 | 260 | |
191 | 261 | Відображення дати анонімного питання без відповіді |
192 | 262 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення анонімного питання без відповідей |
263 | + ... viewer | |
264 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
193 | 265 | Звірити дату тендера із значенням ${viewer} ${QUESTIONS[${question_id}].data.date} questions[${question_id}].date |
194 | 266 | |
195 | 267 | Неможливість подати цінову пропозицію до початку періоду подачі пропозицій першим учасником |
196 | 268 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію |
269 | + ... provider | |
270 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} | |
197 | 271 | ${bid}= test bid data |
198 | 272 | Log ${bid} |
199 | 273 | ${bidresponses}= Create Dictionary |
... | ... | @@ -207,18 +281,24 @@ ${question_id} 0 |
207 | 281 | |
208 | 282 | Можливість відповісти на запитання |
209 | 283 | [Tags] ${USERS.users['${tender_owner}'].broker}: Можливість відповісти на запитання |
284 | + ... tender_owner | |
285 | + ... ${USERS.users['${tender_owner}'].broker} | |
210 | 286 | Викликати для учасника ${tender_owner} Відповісти на питання ${TENDER['TENDER_UAID']} 0 ${ANSWERS[0]} |
211 | 287 | ${now}= Get Current TZdate |
212 | 288 | Set To Dictionary ${ANSWERS[${question_id}].data} date ${now} |
213 | 289 | |
214 | 290 | Відображення відповіді на запитання |
215 | 291 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення відповіді на запитання |
292 | + ... viewer | |
293 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
216 | 294 | Дочекатись синхронізації з майданчиком ${viewer} |
217 | 295 | Викликати для учасника ${viewer} Оновити сторінку з тендером ${TENDER['TENDER_UAID']} |
218 | 296 | Звірити поле тендера із значенням ${viewer} ${ANSWERS[${question_id}].data.answer} questions[${question_id}].answer |
219 | 297 | |
220 | 298 | Можливість подати цінову пропозицію першим учасником |
221 | 299 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію |
300 | + ... provider | |
301 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} | |
222 | 302 | Дочекатись дати початку прийому пропозицій |
223 | 303 | ${bid}= test bid data |
224 | 304 | Log ${bid} |
... | ... | @@ -228,10 +308,14 @@ ${question_id} 0 |
228 | 308 | |
229 | 309 | Можливість скасувати цінову пропозицію |
230 | 310 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість скасувати цінову пропозицію |
311 | +... provider | |
312 | +... ${USERS.users['${provider}'].broker} | |
231 | 313 | ${biddingresponse_0}= Викликати для учасника ${provider} Скасувати цінову пропозицію ${TENDER['TENDER_UAID']} ${biddingresponse0} |
232 | 314 | |
233 | 315 | Можливість подати повторно цінову пропозицію першим учасником |
234 | 316 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію |
317 | + ... provider | |
318 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} | |
235 | 319 | Дочекатись дати початку прийому пропозицій |
236 | 320 | ${bid}= test bid data |
237 | 321 | Log ${bid} |
... | ... | @@ -242,6 +326,8 @@ ${question_id} 0 |
242 | 326 | |
243 | 327 | Можливість змінити повторну цінову пропозицію до 50000 |
244 | 328 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість змінити цінову пропозицію |
329 | + ... provider | |
330 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} | |
245 | 331 | Set To Dictionary ${USERS.users['${provider}'].bidresponses['resp'].data.value} amount 50000 |
246 | 332 | Log ${USERS.users['${provider}'].bidresponses['resp'].data.value} |
247 | 333 | ${fixbidto50000resp}= Викликати для учасника ${provider} Змінити цінову пропозицію ${TENDER['TENDER_UAID']} ${USERS.users['${provider}'].bidresponses['resp']} |
... | ... | @@ -250,6 +336,8 @@ ${question_id} 0 |
250 | 336 | |
251 | 337 | Можливість змінити повторну цінову пропозицію до 10 |
252 | 338 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість змінити цінову пропозицію |
339 | + ... provider | |
340 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} | |
253 | 341 | Set To Dictionary ${USERS.users['${provider}'].bidresponses['resp'].data.value} amount 10 |
254 | 342 | Log ${USERS.users['${provider}'].bidresponses['fixbidto50000resp'].data.value} |
255 | 343 | ${fixbidto10resp}= Викликати для учасника ${provider} Змінити цінову пропозицію ${TENDER['TENDER_UAID']} ${USERS.users['${provider}'].bidresponses['resp']} |
... | ... | @@ -258,6 +346,8 @@ ${question_id} 0 |
258 | 346 | |
259 | 347 | Можливість завантажити документ першим учасником в повторну пропозицію |
260 | 348 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість прийняти пропозицію переможця |
349 | + ... provider | |
350 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} | |
261 | 351 | log ${USERS.users['${provider}'].broker} |
262 | 352 | ${filepath}= create_fake_doc |
263 | 353 | ${bid_doc_upload}= Викликати для учасника ${provider} Завантажити документ в ставку ${filepath} ${TENDER['TENDER_UAID']} |
... | ... | @@ -265,6 +355,8 @@ ${question_id} 0 |
265 | 355 | |
266 | 356 | Можливість змінити документацію цінової пропозиції |
267 | 357 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість прийняти пропозицію переможця |
358 | + ... provider | |
359 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} | |
268 | 360 | log ${USERS.users['${provider}'].broker} |
269 | 361 | ${filepath}= create_fake_doc |
270 | 362 | ${bidid}= Get Variable Value ${USERS.users['${provider}'].bidresponses['resp'].data.id} |
... | ... | @@ -276,10 +368,14 @@ ${question_id} 0 |
276 | 368 | [Documentation] |
277 | 369 | ... "shouldfail" argument as first switches the behaviour of keyword and "Викликати для учасника" to "fail if passed" |
278 | 370 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість задати запитання |
371 | + ... provider | |
372 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} | |
279 | 373 | ${resp}= Викликати для учасника ${provider} Задати питання shouldfail ${TENDER['TENDER_UAID']} ${QUESTIONS[${question_id}]} |
280 | 374 | |
281 | 375 | Можливість подати цінову пропозицію другим учасником |
282 | 376 | [Tags] ${USERS.users['${provider1}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію |
377 | + ... provider1 | |
378 | + ... ${USERS.users['${provider1}'].broker} | |
283 | 379 | Дочекатись дати початку прийому пропозицій |
284 | 380 | ${bid}= test bid data |
285 | 381 | Log ${bid} |
... | ... | @@ -292,12 +388,16 @@ ${question_id} 0 |
292 | 388 | |
293 | 389 | Неможливість побачити цінові пропозиції учасників під час прийому пропозицій |
294 | 390 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію |
391 | + ... viewer | |
392 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
295 | 393 | ${bids}= Викликати для учасника ${viewer} Отримати інформацію із тендера bids |
296 | 394 | ${bool}= Convert To Boolean ${bids} |
297 | 395 | Should Be Equal ${bool} ${False} |
298 | 396 | |
299 | 397 | Можливість завантажити документ другим учасником |
300 | 398 | [Tags] ${USERS.users['${provider1}'].broker}: Можливість прийняти пропозицію переможця |
399 | + ... provider1 | |
400 | + ... ${USERS.users['${provider1}'].broker} | |
301 | 401 | log ${USERS.users['${provider1}'].broker} |
302 | 402 | ${filepath}= create_fake_doc |
303 | 403 | ${bid_doc_upload}= Викликати для учасника ${provider1} Завантажити документ в ставку ${filepath} ${TENDER['TENDER_UAID']} |
... | ... | @@ -305,6 +405,8 @@ ${question_id} 0 |
305 | 405 | |
306 | 406 | Неможливість змінити цінову пропозицію до 50000 після закінчення прийому пропозицій |
307 | 407 | [Tags] ${USERS.users['${provider1}'].broker}: Неможливість змінити цінову пропозицію до 50000 після закінчення прийому пропозицій |
408 | + ... provider1 | |
409 | + ... ${USERS.users['${provider1}'].broker} | |
308 | 410 | Дочекатись дати закінчення прийому пропозицій |
309 | 411 | Set To Dictionary ${USERS.users['${provider1}'].bidresponses['resp'].data.value} amount 50000 |
310 | 412 | Log ${USERS.users['${provider1}'].bidresponses['resp'].data.value} |
... | ... | @@ -314,6 +416,8 @@ ${question_id} 0 |
314 | 416 | |
315 | 417 | Неможливість змінити цінову пропозицію до 1 після закінчення прийому пропозицій |
316 | 418 | [Tags] ${USERS.users['${provider1}'].broker}: Неможливість змінити цінову пропозицію до 1 після закінчення прийому пропозицій |
419 | + ... provider1 | |
420 | + ... ${USERS.users['${provider1}'].broker} | |
317 | 421 | Set To Dictionary ${USERS.users['${provider1}'].bidresponses['resp'].data.value} amount 1 |
318 | 422 | Log ${USERS.users['${provider1}'].bidresponses['resp'].data.value} |
319 | 423 | ${failfixbidto1resp}= Викликати для учасника ${provider1} Змінити цінову пропозицію shouldfail ${TENDER['TENDER_UAID']} ${USERS.users['${provider1}'].bidresponses['resp']} |
... | ... | @@ -322,16 +426,22 @@ ${question_id} 0 |
322 | 426 | |
323 | 427 | Неможливість скасувати цінову пропозицію |
324 | 428 | [Tags] ${USERS.users['${provider1}'].broker}: Можливість скасувати цінову пропозицію |
429 | + ... provider1 | |
430 | + ... ${USERS.users['${provider1}'].broker} | |
325 | 431 | ${biddingresponse}= Викликати для учасника ${provider1} Скасувати цінову пропозицію shouldfail ${TENDER['TENDER_UAID']} ${USERS.users['${provider1}'].bidresponses['resp']} |
326 | 432 | |
327 | 433 | Неможливість завантажити документ другим учасником після закінчення прийому пропозицій |
328 | 434 | [Tags] ${USERS.users['${provider1}'].broker}: Неможливість завантажити документ першим учасником після закінчення прийому пропозицій |
435 | + ... provider1 | |
436 | + ... ${USERS.users['${provider1}'].broker} | |
329 | 437 | ${filepath}= create_fake_doc |
330 | 438 | ${bid_doc_upload_fail}= Викликати для учасника ${provider1} Завантажити документ в ставку shouldfail ${filepath} ${TENDER['TENDER_UAID']} |
331 | 439 | Set To Dictionary ${USERS.users['${provider1}'].bidresponses} bid_doc_upload_fail ${bid_doc_upload_fail} |
332 | 440 | |
333 | 441 | Неможливість змінити існуючу документацію цінової пропозиції після закінчення прийому пропозицій |
334 | 442 | [Tags] ${USERS.users['${provider1}'].broker}: |
443 | + ... provider1 | |
444 | + ... ${USERS.users['${provider1}'].broker} | |
335 | 445 | ${filepath}= create_fake_doc |
336 | 446 | ${bidid}= Get Variable Value ${USERS.users['${provider1}'].bidresponses['resp'].data.id} |
337 | 447 | ${docid}= Get Variable Value ${USERS.users['${provider1}'].bidresponses['bid_doc_upload']['upload_response'].data.id} |
... | ... | @@ -339,15 +449,23 @@ ${question_id} 0 |
339 | 449 | Set To Dictionary ${USERS.users['${provider}'].bidresponses} bid_doc_modified_failed ${bid_doc_modified_failed} |
340 | 450 | |
341 | 451 | Можливість вичитати посилання на аукціон для глядача |
342 | - [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію | |
452 | + [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію | |
453 | + ... viewer | |
454 | + ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | |
343 | 455 | Sleep 120 |
344 | 456 | ${url}= Викликати для учасника ${viewer} Отримати посилання на аукціон для глядача ${TENDER['TENDER_UAID']} |
345 | 457 | Log URL аукціону для глядача: ${url} |
346 | 458 | |
347 | 459 | Можливість вичитати посилання на участь в аукціоні для першого учасника |
460 | + [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію | |
461 | + ... provider | |
462 | + ... ${USERS.users['${provider}'].broker} | |
348 | 463 | ${url}= Викликати для учасника ${provider} Отримати посилання на аукціон для учасника ${TENDER['TENDER_UAID']} |
349 | 464 | Log URL аукціону для першого учасника: ${url} |
350 | 465 | |
351 | 466 | Можливість вичитати посилання на участь в аукціоні для другого учасника |
467 | + [Tags] ${USERS.users['${provider1}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію | |
468 | + ... provider1 | |
469 | + ... ${USERS.users['${provider1}'].broker} | |
352 | 470 | ${url}= Викликати для учасника ${provider1} Отримати посилання на аукціон для учасника ${TENDER['TENDER_UAID']} |
353 | 471 | Log URL аукціону для другого учасника: ${url} | ... | ... |
Please
register
or
login
to post a comment