Showing
1 changed file
with
11 additions
and
0 deletions
@@ -22,6 +22,7 @@ ${question_id} 0 | @@ -22,6 +22,7 @@ ${question_id} 0 | ||
22 | [Tags] ${USERS.users['${tender_owner}'].broker}: Можливість оголосити тендер | 22 | [Tags] ${USERS.users['${tender_owner}'].broker}: Можливість оголосити тендер |
23 | ... tender_owner | 23 | ... tender_owner |
24 | ... ${USERS.users['${tender_owner}'].broker} | 24 | ... ${USERS.users['${tender_owner}'].broker} |
25 | + ... minimal | ||
25 | [Documentation] Створення закупівлі замовником, обовязково має повертати UAID закупівлі (номер тендера), | 26 | [Documentation] Створення закупівлі замовником, обовязково має повертати UAID закупівлі (номер тендера), |
26 | ${tender_data}= Підготовка початкових даних | 27 | ${tender_data}= Підготовка початкових даних |
27 | ${TENDER_UAID}= Викликати для учасника ${tender_owner} Створити тендер ${tender_data} | 28 | ${TENDER_UAID}= Викликати для учасника ${tender_owner} Створити тендер ${tender_data} |
@@ -47,6 +48,7 @@ ${question_id} 0 | @@ -47,6 +48,7 @@ ${question_id} 0 | ||
47 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Пошук тендера по ідентифікатору | 48 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Пошук тендера по ідентифікатору |
48 | ... viewer | 49 | ... viewer |
49 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | 50 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} |
51 | + ... minimal | ||
50 | Дочекатись синхронізації з майданчиком ${viewer} | 52 | Дочекатись синхронізації з майданчиком ${viewer} |
51 | Викликати для учасника ${viewer} Пошук тендера по ідентифікатору ${TENDER['TENDER_UAID']} | 53 | Викликати для учасника ${viewer} Пошук тендера по ідентифікатору ${TENDER['TENDER_UAID']} |
52 | 54 | ||
@@ -59,6 +61,7 @@ ${question_id} 0 | @@ -59,6 +61,7 @@ ${question_id} 0 | ||
59 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера | 61 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
60 | ... viewer | 62 | ... viewer |
61 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | 63 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} |
64 | + ... minimal | ||
62 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} title | 65 | Звірити поле тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} title |
63 | 66 | ||
64 | Відображення опису оголошеного тендера | 67 | Відображення опису оголошеного тендера |
@@ -95,18 +98,21 @@ ${question_id} 0 | @@ -95,18 +98,21 @@ ${question_id} 0 | ||
95 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера | 98 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
96 | ... viewer | 99 | ... viewer |
97 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | 100 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} |
101 | + ... minimal | ||
98 | Звірити дату тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} enquiryPeriod.endDate | 102 | Звірити дату тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} enquiryPeriod.endDate |
99 | 103 | ||
100 | Відображення початку періоду прийому пропозицій оголошеного тендера | 104 | Відображення початку періоду прийому пропозицій оголошеного тендера |
101 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера | 105 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
102 | ... viewer | 106 | ... viewer |
103 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | 107 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} |
108 | + ... minimal | ||
104 | Звірити дату тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} tenderPeriod.startDate | 109 | Звірити дату тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} tenderPeriod.startDate |
105 | 110 | ||
106 | Відображення закінчення періоду прийому пропозицій оголошеного тендера | 111 | Відображення закінчення періоду прийому пропозицій оголошеного тендера |
107 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера | 112 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Відображення основних даних оголошеного тендера |
108 | ... viewer | 113 | ... viewer |
109 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | 114 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} |
115 | + ... minimal | ||
110 | Звірити дату тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} tenderPeriod.endDate | 116 | Звірити дату тендера ${viewer} ${USERS.users['${tender_owner}'].initial_data} tenderPeriod.endDate |
111 | 117 | ||
112 | Відображення мінімального кроку оголошеного тендера | 118 | Відображення мінімального кроку оголошеного тендера |
@@ -316,6 +322,7 @@ ${question_id} 0 | @@ -316,6 +322,7 @@ ${question_id} 0 | ||
316 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію | 322 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію |
317 | ... provider | 323 | ... provider |
318 | ... ${USERS.users['${provider}'].broker} | 324 | ... ${USERS.users['${provider}'].broker} |
325 | + ... minimal | ||
319 | Дочекатись дати початку прийому пропозицій | 326 | Дочекатись дати початку прийому пропозицій |
320 | ${bid}= test bid data | 327 | ${bid}= test bid data |
321 | Log ${bid} | 328 | Log ${bid} |
@@ -376,6 +383,7 @@ ${question_id} 0 | @@ -376,6 +383,7 @@ ${question_id} 0 | ||
376 | [Tags] ${USERS.users['${provider1}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію | 383 | [Tags] ${USERS.users['${provider1}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію |
377 | ... provider1 | 384 | ... provider1 |
378 | ... ${USERS.users['${provider1}'].broker} | 385 | ... ${USERS.users['${provider1}'].broker} |
386 | + ... minimal | ||
379 | Дочекатись дати початку прийому пропозицій | 387 | Дочекатись дати початку прийому пропозицій |
380 | ${bid}= test bid data | 388 | ${bid}= test bid data |
381 | Log ${bid} | 389 | Log ${bid} |
@@ -452,6 +460,7 @@ ${question_id} 0 | @@ -452,6 +460,7 @@ ${question_id} 0 | ||
452 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію | 460 | [Tags] ${USERS.users['${viewer}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію |
453 | ... viewer | 461 | ... viewer |
454 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} | 462 | ... ${USERS.users['${viewer}'].broker} |
463 | + ... minimal | ||
455 | Sleep 120 | 464 | Sleep 120 |
456 | ${url}= Викликати для учасника ${viewer} Отримати посилання на аукціон для глядача ${TENDER['TENDER_UAID']} | 465 | ${url}= Викликати для учасника ${viewer} Отримати посилання на аукціон для глядача ${TENDER['TENDER_UAID']} |
457 | Log URL аукціону для глядача: ${url} | 466 | Log URL аукціону для глядача: ${url} |
@@ -460,6 +469,7 @@ ${question_id} 0 | @@ -460,6 +469,7 @@ ${question_id} 0 | ||
460 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію | 469 | [Tags] ${USERS.users['${provider}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію |
461 | ... provider | 470 | ... provider |
462 | ... ${USERS.users['${provider}'].broker} | 471 | ... ${USERS.users['${provider}'].broker} |
472 | + ... minimal | ||
463 | ${url}= Викликати для учасника ${provider} Отримати посилання на аукціон для учасника ${TENDER['TENDER_UAID']} | 473 | ${url}= Викликати для учасника ${provider} Отримати посилання на аукціон для учасника ${TENDER['TENDER_UAID']} |
464 | Log URL аукціону для першого учасника: ${url} | 474 | Log URL аукціону для першого учасника: ${url} |
465 | 475 | ||
@@ -467,5 +477,6 @@ ${question_id} 0 | @@ -467,5 +477,6 @@ ${question_id} 0 | ||
467 | [Tags] ${USERS.users['${provider1}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію | 477 | [Tags] ${USERS.users['${provider1}'].broker}: Можливість подати цінову пропозицію |
468 | ... provider1 | 478 | ... provider1 |
469 | ... ${USERS.users['${provider1}'].broker} | 479 | ... ${USERS.users['${provider1}'].broker} |
480 | + ... minimal | ||
470 | ${url}= Викликати для учасника ${provider1} Отримати посилання на аукціон для учасника ${TENDER['TENDER_UAID']} | 481 | ${url}= Викликати для учасника ${provider1} Отримати посилання на аукціон для учасника ${TENDER['TENDER_UAID']} |
471 | Log URL аукціону для другого учасника: ${url} | 482 | Log URL аукціону для другого учасника: ${url} |
Please
register
or
login
to post a comment